RANKING EVENT CLAIM POINT SLOT NOVEMBER HOMEPLAY77
ID | JUMLAH POINT | RANKING MAXWIN | HADIAH |
n*nu**1 | 440 | RANKING 1 | SAMSUNG Galaxy A15 5G |
l*ck**7* | 300 | RANKING 2 | 600.000 |
m*ri**m**5 | 300 | RANKING 3 | 300.000 |
k*hu**3 | 190 | RANKING 4 | 250.000 |
p*st**ya** | 180 | RANKING 5 | 250.000 |
k*af**ho**11 | 140 | RANKING 6 | 200.000 |
u*hi** | 100 | RANKING 7 | 200.000 |
I*en**71 | 90 | RANKING 8 | 150.000 |
d*sy**8 | 90 | RANKING 9 | 150.000 |
H*di**3 | 80 | RANKING 10 | 100.000 |
I*en**71 | 60 | RANKING 11 | 70.000 |
j*ni** | 50 | RANKING 12 | 70.000 |
l*co**z* | 50 | RANKING 13 | 50.000 |
i*ma**n** | 50 | RANKING 14 | 50.000 |
s*ol**udd***0 | 50 | RANKING 15 | 50.000 |
RANKING EVENT TURN OVER SLOT & CASINO HOMEPLAY77
ID | TURN OVER | RANKING | HADIAH |
n*nur** | 541.963.047 | RANKING 1 | SAMSUNG GALAXY A15 |
s*oleh**din** | 402.935.570 | RANKING 2 | SALDO 500.000 |
s*eter** | 315.041.100 | RANKING 3 | SALDO 300.000 |
0*0820**ni** | 252.143.650 | RANKING 4 | SALDO 250.000 |
i*mawa**0 | 219.385.250 | RANKING 5 | SALDO 200.000 |